詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,能源,電子/電池,電氣 |
---|
技術特性 | |
通道數 | 獨立2通道 |
采樣速率 | 最高10M |
采樣精度 | 12bit |
量程切換 | -40dB,-20dB深刻內涵,0dB傳遞,20dB融合,40dB,60dB共6檔 |
測量頻帶 | 3dB 帶寬 10kHz~1MHz |
數字濾波 | 10kHz~1MHz 任意選擇 |
程控濾波器分段 | 低端頻率:10kHz相關性,20kHz完成的事情,40kHz,80kHz |
低端頻率:10kHz穩定,20kHz改造層面,40kHz,80kHz | |
本量程非線性誤差 | 10% |
測量范圍 | 0.1pC~100,000pC |
靈敏度 | 0.1pC |
可測試品的電容量范圍 | 6pF~250µF |
試驗電源頻率范圍 | 50~500Hz |
顯示 | |
顯示屏 | 12" TFT真彩色觸摸液晶顯示屏 |
分辨率 | 1024 × 768 |
接口 | |
USB | 3路優勢與挑戰,可外接鼠標鍵盤經驗分享,以及外接移動存儲設備 |
電源模式 | AC 220V;頻率50Hz趨勢;功率300W |
電信號接口 | 2路BNC接口系列,用于信號輸入 |
光信號接口 | 2路,用于信號輸入 |
網口 | 1路 |
接地鈕 | 外部接地 |
通用說明 | |
CPU | 主頻1.60GHz |
內存 | 2.0GB |
硬盤 | 128GB固態(tài)硬盤 |
系統 | Windows Xp |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10~45℃ |
相對濕度:≤95% | |
尺寸 | 長×寬×高:474mm × 288mm × 370mm |
重量 | 15.8kg |
1相互配合、局部放電檢測系統為2通道慢體驗、臺式、TFT液晶顯示相對簡便,系統可靠重要組成部分,故障率低
2流程、真正實現了局放測量合作、定位、在線監(jiān)測多功能合為一體
3助力各業、局部放電檢測系統采用現代電子和計算機綜合技術極致用戶體驗,實現信號放大(模擬、電子應用、數字)建議、濾波、數據采集相貫通、數據處理不斷發展、圖形顯示、試驗報告自動生成自動化方案,從而完成局部放電的測量及故障診斷
產品咨詢
電話